Từ ngày 11/2/2017, mã số điện thoại cố định của các tỉnh trên khắp Việt Nam đã trải qua sự thay đổi, nhằm tạo nên sự đồng nhất với quy tắc mã vùng quốc tế. Thay đổi mã vùng điện thoại này áp dụng cho toàn bộ các mạng di động hoạt động tại đất nước. Để hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết, hãy theo dõi bài viết sau.
Danh sách các đầu số điện thoại cố định các Tỉnh
Dưới đây là danh sách các mã điện thoại cố định các Tỉnh/Thành toàn Việt Nam:
STT | Tỉnh/Thành | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
1 | Sơn La | 22 | 212 |
2 | Lai Châu | 231 | 213 |
3 | Lào Cai | 20 | 214 |
4 | Điện Biên | 230 | 215 |
5 | Yên Bái | 29 | 216 |
6 | Quảng Bình | 52 | 232 |
7 | Quảng Trị | 53 | 233 |
8 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
9 | Quảng Nam | 510 | 235 |
10 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
11 | Thanh Hoá | 37 | 237 |
12 | Nghệ An | 38 | 238 |
13 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
14 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
15 | Bắc Giang | 240 | 204 |
16 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
17 | Cao Bằng | 26 | 206 |
18 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
19 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
20 | Bắc Kạn | 281 | 209 |
21 | Hải Dương | 320 | 220 |
22 | Hưng Yên | 321 | 221 |
23 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
24 | Hải Phòng | 31 | 225 |
25 | Hà Nam | 351 | 226 |
26 | Thái Bình | 36 | 227 |
27 | Nam Định | 350 | 228 |
28 | Ninh Bình | 30 | 229 |
29 | Cà Mau | 780 | 290 |
30 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
31 | Cần Thơ | 710 | 292 |
32 | Hậu Giang | 711 | 293 |
33 | Trà Vinh | 74 | 294 |
34 | An Giang | 76 | 296 |
35 | Kiên Giang | 77 | 297 |
36 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
37 | Hà Nội | 4 | 24 |
38 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
39 | Đồng Nai | 61 | 251 |
40 | Bình Thuận | 62 | 252 |
41 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
42 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
43 | Bình Định | 56 | 256 |
44 | Phú Yên | 57 | 257 |
45 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
46 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
47 | Kon Tum | 60 | 260 |
48 | Đắk Nông | 501 | 261 |
49 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
50 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
51 | Gia Lai | 59 | 269 |
52 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
53 | Bình Phước | 651 | 271 |
54 | Long An | 72 | 272 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Bình Dương | 650 | 274 |
57 | Bến Tre | 75 | 275 |
58 | Tây Ninh | 66 | 276 |
59 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
60 | Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
61 | Phú Thọ | 210 | 210 |
62 | Hòa Bình | 218 | 218 |
63 | Hà Giang | 219 | 219 |
Hướng dẫn cách tra thông tin số điện thoại cố định
Để tra cứu số điện thoại cố định của VNPT, quý khách có thể sử dụng dịch vụ tổng đài bằng cách gọi đến số 1800.
Việc này sẽ được hỗ trợ với cước phí là 909 đồng/phút cho thuê bao nội mạng (bao gồm VinaPhone và VNPT), và 2.727 đồng/phút cho thuê bao ngoại mạng. Nhân viên tổng đài sẵn sàng cung cấp thông tin liên quan như:
- Tên người đăng ký
- Địa chỉ đăng ký
- …
Ngoài cách liên hệ tổng đài, quý khách cũng có thể tìm kiếm thông tin bằng các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, và cách thức này đơn giản là nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm. Kết quả liên quan sẽ hiển thị, cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Xem thêm : Làm thế nào để đăng ký sử dụng dịch vụ của VNPT Lâm Đồng?
Các đầu số điện thoại cố định của các nhà mạng
Nhà mạng | Đầu số |
Viettel | 220, 221, 222, 223, 224, 246, 247, 248, 249, 625, 626, 627, 628, 629, 633, 664, 665, 666, 667, 668, 669 |
VNPT | 35, 36, 37, 38, 39 |
Saigon Postel (SPT) | 540, 541, 542, 543, 544 |
CMC | 71 |
VTC | 445, 459 |
Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) | 7779 |
FPT | 73 |
Gtel | 99 |
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về chương trình thay đổi mã vùng điện thoại cố định VNPT, hãy tự tin liên hệ ngay với tổng đài Chăm sóc khách hàng VinaPhone để nhận được hỗ trợ tốt nhất từ những nhân viên chăm sóc khách hàng hoạt động suốt 24/24h!
Tác giả: Tuấn Triệu View